Weather forecast for December 7, 2022 in Union City, New Jersey
On our website you will find weather forecast for December 7, 2022 in Union City
December 7, 2022 in Union City
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (54° — 57°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 57° (54° — 57°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (54° — 56°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (53° — 56°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 7, 2022 in Union City
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |